
**2013 ½ÃÇè½ÃÇàÀÏÁ¤**
Â÷¼öº° ÀÎÅͳÝ/¹æ¹® Á¢¼ö±â°£ ½ÃÇèÀÏÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥
1 12,12,12 ~ 12,21 13,1,6 (ÀÏ) 1,8 (È)
2 13, 1,9 ~ 1,8 2,3 (ÀÏ) 2,5 (È)
3 2,13 ~ 2,22 3,10 (ÀÏ) 3,12(È)
4 3,13 ~ 3,22 4,7 (ÀÏ) 4,9 (È)
5 3,23 ~ 4,19 5,12 (ÀÏ) 5,14 (È)
6 4,20 ~ 5,24 6,9 (ÀÏ) 6,11 (È)
7 5,25 ~ 6,11 7,14 (ÀÏ) 7,16 (È)
8 6,22 ~ 7,26 8,18 (ÀÏ) 8,20 (È)
9 7,27 ~ 8,30 9,15 (ÀÏ) 9,17 (È)
10 8,31 ~ 10,4 10,20 (ÀÏ) 10,22 (È)
11 10,5 ~ 11,1 11,17 (ÀÏ) 11,19 (È)
12 11,2 ~ 11,29 12,15 (ÀÏ) 12,17 (È)
**Á¢¼ö±â°£:¿ø¼Á¢¼ö ù³¯ 09;00ºÎÅÍ Á¢¼ö ¸¶Áö¸· ³¯ 18:00±îÁö.
**¹æ¹®Á¢¼ö:¿ø¼Á¢¼ö ±â°£ Áß ¸ÅÀÏ 09:00ºÎÅÍ 18:00 ±îÁö.(´Ü,Åä¿äÀÏ ¹× ¹ýÁ¤ °øÈÞÀÏ Àº Á¦¿Ü)
####±âŸ »ó¼¼ ¹®ÀÇ´Â ±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü ȨÆäÀÌÁö ÂüÁ¶###
(°ø´Ü¿¡¼ ¿Å±ä ±Û ÀÔ´Ï´Ù)
-´ëÀüÄݹê°ü¸®ÀÚ- |

|