
*½ÃÇè ½ÃÇà ÀÏÁ¤*
Â÷¼öº° ÀÎÅͳÝ/¹æ¹®Á¢¼ö±â°£ ½ÃÇèÀÏÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥
1 2011,1,12(¼ö)~1,21(±Ý) 2,13(ÀÏ) 2,15(È)
2 " 2,23(¼ö)~3, 4(±Ý) 3, 20(ÀÏ) 3.22(È)
3 " 3,23(¼ö)~4, 1(±Ý) 4,17(ÀÏ) 4,19(È)
4 " 5,11(¼ö)~5,20(±Ý) 6,12(ÀÏ) 6,14(È)
5 " 6,15(¼ö)~6,24(±Ý) 7,17(ÀÏ) 7,19(È)
6 " 7,20(¼ö)~7,29(±Ý) 8,21(ÀÏ) 8,23(È)
7 " 8,24(¼ö)~9, 2(±Ý) 9,18(ÀÏ) 9,20(ÀÏ)
8 " 9,21(¼ö)~9.30(±Ý) 10,16(ÀÏ) 10,18(È)
9 " 10,19(¼ö)~10,28(±Ý) 11,20(ÀÏ) 11,22(È)
10 " 11,23(¼ö)~12, 2(±Ý) 12,18(ÀÏ) 12,20(È)
*±³Åë¾ÈÀü°ø´Ü/ȹ°¿î¼ÛÁ¾»ç ÀڰݽÃÇè_
http://www.ts2020.kr
-´ëÀüÄݹê°ü¸®Àڵ帲- |

|